| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.81 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 1.00 | |||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 0.92 | |||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 0.88 | |||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 0.84 | |||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 0.80 | |||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 0.76 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 0.72 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 4197 : 6250 | Spin-off (in shares of another issue) | |
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.59 | |||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.93 | |||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.90 | |||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.86 | |||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.74 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.64 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.59 | |||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.54 | |||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.51 | |||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.48 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.46 | |||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.40 | |||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.38 | |||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | Stock rights redemptions in cash | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.35 | |||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 1.29 | |||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.28 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.25 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.24 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.22 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.21 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.20 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.18 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.17 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.13 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.12 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 66667 : 100000 | Stock split | |
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.11 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.11 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 0.10 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.10 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.09 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 90909 : 100000 | Stock dividend | |
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.07 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 0.07 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 90909 : 100000 | Stock dividend | |
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.07 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 4 : 5 | Stock split | |
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1985: | 0.06 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| Total dividends in 1984: | 0.06 | |||||
| - | - | - | - | 4 : 5 | Stock split | |
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1983: | 0.05 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 4 : 5 | Stock dividend | |
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1982: | 0.05 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1981: | 0.05 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1980: | 0.04 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 66667 : 100000 | Stock dividend | |
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1978: | 0.02 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1977: | 0.02 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1976: | 0.01 | |||||
| - | - | - | - | 90909 : 100000 | Stock dividend | |
| Total dividends in 1975: | 0.00 | |||||
| - | - | - | - | 90909 : 100000 | Stock dividend | |
| Total dividends in 1974: | 0.00 | |||||
| - | - | - | - | 90909 : 100000 | Stock dividend | |
| Total dividends in 1973: | 0.00 | |||||
| - | - | 0.67 | - | Stock rights | ||
| - | - | 0.01 | - | Announcement past record date;special | ||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.